- Liancheng Вертикальный водяной насос для конденсата серии LDTN

Liancheng Вертикальный водяной насос для конденсата серии LDTN

Запросить цену
LDTN
LDTN - Вертикальный водяной насос для конденсата.
Области применения: тепловая электростанция, транспортировка конденсата.
Преимущества:
  • Многоступенчатая конструкция
  • Усиленные компоненты
  • Защита от кавитации

Характеристики товара


Макс. производительность:
410 м³/ч
Макс. напор:
350 м
Мин. температура:
0 °C
Макс. температура:
80 °C
Макс. скорость вращения:
1485 об/мин
Макс. КПД:
76 %
Макс. кавитационный запас:
2 м
Макс. мощность:
400 кВт

Модель
насоса
Расход Напор
(м)
Скорость  КПД Кавитационный запас
(м)
Мощность
(кВт)
Наружный диаметр × общая высота агрегата φD×H (мм) Вес
(т)
 (м³/ч) (об/мин) (%)
5LDTN-4 120 68 1480 73 1,5 55 φ456x3578 2,2
5LDTN-5 120 85 1480 73 1,5 55 φ456x3860 2,2
5LDTN-6 120 102 1480 73 1,5 90 φ456x4277 2,2
5LDTN-7 120 119 1480 73 1,5 90 φ456x4559 2,4
5LDTN-8 120 136 1480 73 1,5 90 φ456x4841 2,4
5LDTN-9 120 153 1480 73 1,5 90 φ456x5123 2,6
5LDTN-10 120 170 1480 73 1,5 110 φ456x5625 2,6
5LDTN-11 120 187 1480 73 1,5 110 φ456x5907 2,6
6LDTN-4 160 48 1480 75 1,6 55 φ426x3411 2
6LDTN-S 160 60 1480 75 1,6 55 φ426x3651 2
6LDTN-6 160 72 1480 75 1,6 55 φ426x3891 2
6LDTN-7 160 84 1480 75 1,6 55 φ426x4131 2,2
6LDTN-8 160 96 1480 75 1,6 90 φ426x4506 2,2
6LDTN-9 160 108 1480 75 1,6 90 φ426x4746 2,4
6LDTN-10 160 120 1480 75 1,6 90 φ426x4986 2,4
6LDTN-I1 160 132 1480 75 1,6 90 φ426x5226 2,4
7LDTN-3 410 63 1480 78 1,5 160 φ680x5696 5,5
7LDTN-4 350 100 1480 75 1 220 φ680x5696 6,2
7LDTN-S 350 125 1480 75 1 250 φ680x5696 6,2
7LDTN-6 350 150 1480 75 1 250 φ680x5696 6,2
7LDTN-7 350 175 1480 75 1 250 φ680x5696 6,2
7LDTN-7-A 275 175 1480 76 1,5 250 φ680x5696 6,2
7LDTNA-6 200 210 1480 75 2 250 φ780x4845 5,6
JLDTNA-7 200 245 1480 75 2 250 φ780x4845 5,7
7LDTNA-8 200 280 1480 75 2 250 φ780x4845 5,8
7LDTNA-9 200 315 1480 75 2 315 φ780x4845 6
7LDTNA-10 200 350 1480 75 2 315 φ780x4845 6,1
8LDTN-2A 530 52 1485 71 1,11 160 φ830x7575 9
8LDTN-3 360 86 1485 73 1,11 250 φ830x7575 10
8LDTN-4 360 114 1485 75 1,11 315 φ830x7575 11
8LDTN-5 360 142 1485 76 1,11 315 φ830x7575 11
8LDTN-6Z 360 170 1485 76 1,11 400 φ830x7575 11

Описание

Насос типа LDTN имеет вертикальную конструкцию с двумя корпусами; рабочее колесо расположено в закрытом и однородном пространстве, а отводящие компоненты образуют корпус в форме чаши. Всасывающий и нагнетательный патрубки расположены в цилиндре насоса и на нагнетательном седле, и оба могут отклоняться на 180° и 90° под разными углами.
Области применения: тепловая электростанция, транспортировка конденсата.

Почему выбирают эту серию?
  • Многоступенчатая конструкция – высокий напор и стабильная работа
  • Усиленные компоненты – прочные подшипники и вал из нержавеющей стали
  • Компактный вертикальный дизайн – экономия пространства
  • Защита от кавитации – надежная работа в сложных условиях
  • Удобное обслуживание – быстрый доступ к основным узлам




Каталог продукции

Продукция по бренду

Запрос цены

Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.

Нажимая кнопку «Отправить» я даю свое согласие на обработку персональных данных