| Модель | Диапазон крутящего момента (Нм) | Выходная скорость (об/мин) | Регулируемый диапазон момента (Нм) | Макс. частота переключений (цикл/ч) | Степень защиты | Защита от коррозии | Температура окружающей среды (°C) |
| Модульные универсальные устройства | |||||||
| SA | 10...32000 | 4…180 | - | - | IP68 | KS | -30 ... +70 |
| SAR | 15…4000 | 4…90 | 15…1600 | 1200 | IP68 | KS | -30 ... +70 |
| SAV | 10…1000 | 6…240 | - | - | IP68 | KS | -30 ... +70 |
| SARV | 15…1000 | 6…240 | 15…1000 | 1500 | IP68 | KS | -30 ... +70 |
| SAVEx | 10...1000 | 6…216 | - | - | IP68 | KS | -30 ... +70 |
| SARVEx | 15…1000 | 6…216 | 15…350 | 1500 | IP68 | KS | -30 ... +70 |
| Компактные электроприводы | |||||||
| TIGRON-M | 10...1000 | 4…216 | 10…1000 | - | IP68 | C5/CX | -65 ... +75 |
| SVM/SVMR | 10…100 | - | - | - | IP68 | KS | -25… +760 |
Если Вы не нашли нужную Вам модель, отправьте запрос на почту info@pumpchina.ru и мы обязательно вышлем вам КП.
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.