| Описание продукта | Подключение насоса | Подключение к сети | Штук на поддон | Максимальное рабочее давление |
| TOP-S 1,5X20 | 1.50 | 115 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X20 | 1.50 | 1~230 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X20 | 1.50 | 115 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X30 | 1.50 | 1~230 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X30 | 1.50 | 3~230 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X30 | 1.50 | 3~460 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X30 | 1.50 | 3~575 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X40 | 1.50 | 115 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X40 | 1.50 | 1~230 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X40 | 1.50 | 3~230 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X40 | 1.50 | 460 В, 60 Гц (H) | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X40 | 1.50 | 3–575 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X50 | 1.50 | 1–115 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X50 | 1.50 | 1~230 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X50 | 1.50 | 3~230 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X50 | 1.50 | 3–460 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X50 | 1.50 | 3–575 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5X60 | 1.50 | 1~230 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5x70 | 1.50 | 3~230 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5x70 | 1.50 | 3–460 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,5x70 | 1.50 | 3–575 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,25X15 | 1.25 | 1–115 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,25X15 | 1.25 | 1~230 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,25X25 | 1.25 | 1–115 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,25X25 | 1.25 | 1~230 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,25X35 | 1.25 | 1–115 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,25X35 | 1.25 | 1~230 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 1,25X35 | 1.25 | 3~230 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X25 | 2.00 | 1–115 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X25 | 2.00 | 1~230 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X25 | 2.00 | 3~230 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X25 | 2.00 | 3–460 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X25 | 2.00 | 3–575 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X35 | 2.00 | 1–115 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X35 | 2.00 | 1~230 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X35 | 2.00 | 3~230 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X35 | 2.00 | 3–460 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X35 | 2.00 | 3–575 В, 60 Гц | 21 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X40 | 2.00 | 1–115 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X40 | 2.00 | 1~230 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X40 | 2.00 | 3~230 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X40 | 2.00 | 3–460 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X40 | 2.00 | 3–575 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X50 | 2.00 | 1~230 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X50 | 2.00 | 3~230 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X50 | 2.00 | 3–460 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X50 | 2.00 | 3–575 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X60 | 2.00 | 3~230 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X60 | 2.00 | 3–460 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 2X60 | 2.00 | 3–575 В, 60 Гц | 12 | 1.0 МПа |
| TOP-S 3X25 | 3.00 | 3~230 В, 60 Гц | 8 | 1.0 МПа |
| TOP-S 3X25 | 3.00 | 3–460 В, 60 Гц | 8 | 1.0 МПа |
| TOP-S 3X25 | 3.00 | 3–575 В, 60 Гц | 8 | 1.0 МПа |
| TOP-S 3X50 | 3.00 | 3~230 В, 60 Гц | 8 | 1.0 МПа |
| TOP-S 3X50 | 3.00 | 3–460 В, 60 Гц | 8 | 1.0 МПа |
| TOP-S 3X50 | 3.00 | 3–575 В, 60 Гц | 8 | 1.0 МПа |
| TOP-S 3X70 | 3.00 | 3~230 В, 60 Гц | 8 | 1.0 МПа |
| TOP-S 3X70 | 3.00 | 3–460 В, 60 Гц | 8 | 1.0 МПа |
| TOP-S 3X70 | 3.00 | 3–575 В, 60 Гц | 8 | 1.0 МПа |
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.