Надежное измерение с постоянной точностью при нулевом расходе на входе и без потери давления
Экономия времени при локальной работе без дополнительного программного и аппаратного обеспечения
| Модель | Максимальная погрешность измерения | Диапазон измерения | Диапазон температур продукта | Максимальное рабочее давление | Смачиваемые материалы |
| Promag W 10 | Объёмный расход (стандартный): ±0,5 % или ±1 мм/с | От 0,5 м³/ч ... 263 000 м³/ч | Материал вкладыша: твердая резина: 0 ... 80 °C Материал вкладыша: полиуретан: –20 ... 50 °C Материал вкладыша: ПТФЭ: –20 ... 90 °C | PN 40 | Электроды: 1.4435 (316L); сплав C22, 2.4602 (UNS N06022) |
| Promag W 300 | Объёмный расход (стандартный): ±0,5 % от измеренного значения ± 1 мм/с Объёмный расход (дополнительная опция): ±0,2 % от измеренного значения ± 2 мм/с, плоская спецификация | От 0,5 м³/ч ... 263 000 м³/ч | Материал вкладыша: жёсткая резина: 0 ... 80 °C Материал вкладыша: полиуретан: –20 ... 50 °C Материал вкладыша: ПТФЭ: –20 ... 90 °C | PN 40 | Вкладыш: полиуретан; твёрдая резина, ПТФЭ Электроды: 1.4435 (316L); сплав C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал |
| Promag W 400 | Объёмный расход (стандартный): ±0,5 % от измеренного значения ± 1 мм/с Объёмный расход (дополнительная опция): ±0,2 % от измеренного значения ± 2 мм/с, плоская спецификация | От 0,5 м³/ч ... 263 000 м³/ч | Материал вкладыша: жёсткая резина: 0 ... 80 °C Материал вкладыша: полиуретан: –20 ... 50 °C Материал вкладыша: ПТФЭ: –20 ... 90 °C | PN 40 | Электроды: 1.4435 (316L); сплав C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал |
| Promag W 500 | Объёмный расход (стандартный): ±0,5 % от измеренного значения ± 1 мм/с Объёмный расход (дополнительная опция): ±0,2 % от измеренного значения ± 2 мм/с, плоская спецификация | От 0,5 м³/ч ... 263 000 м³/ч | Материал подкладки: жёсткая резина: 0 ... 80 °C Материал подкладки: полиуретан: –20 ... 50 °C | PN 40 | Материал подкладки: ПТФЭ: –20 ... 90 °C Электроды: 1.4435 (316L); сплав C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал |
| Promag W 800 | Объёмный расход: ±0,5 % отн. ± 2 мм/с | 147,48 см³/мин ... 22 500 м³/ч | Материал вкладыша: жёсткая резина: 0 ... 70 °C Материал вкладыша: полиуретан: –20 ... 50 °C Материал вкладыша: ПТФЭ: –20 ... 70 °C | PN 40 | Вкладыш: полиуретан; ПТФЭ; твёрдая резина Электроды: 1.4435 (316L); сплав C22, 2.4602 (UNS N06022) |
Надежное измерение с постоянной точностью при нулевом расходе на входе и без потери давления
Гибкая технология — датчик с фиксированными или стыковыми технологическими соединениями
Соответствие требованиям — защита от коррозии по стандарту EN ISO 12944 для подземной или подводной установки
Повышенная доступность оборудования — датчики соответствуют отраслевым требованиям
Безопасная эксплуатация — устройство не нужно открывать
Экономия времени при локальной работе без дополнительного программного и аппаратного обеспечения — встроенный веб-сервер
Комплексная проверка и обнаружение отложений — технология Heartbeat
Двунаправленный принцип измерения практически не зависит от давления, плотности, температуры и вязкости
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.