| Модель | Подключение к сети (В), (Гц) |
Максимальное рабочее давление (МПа) |
|
| Star 17FX | 1–115 | 60 | 0.965 |
| Star 30F | 1–115 | 60 | 0.965 |
| Star 32F | 1–115 | 60 | 0.965 |
| Star S 21 RFC | 1–115 | 60 | 0.965 |
| Star S 21 ZFX | 1–115 | 60 | 0.965 |
| Star S 21F | 1–115 | 60 | 0.965 |
| Star S 21FX | 1–115 | 60 | 0.965 |
| Star S 33 FC | 1–115 | 60 | 0.965 |
| Star S 33 FC | 1–230 | 60 | 0.965 |
| Star S 33 FC+ | 1–115 | 60 | 0.965 |
| Star S 33 ZF | 1–115 | 60 | 0.965 |
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.