| Тип | Описание | основные характеристики | |
| высота подъема, м | грузоподъемность, кг | ||
| Т17 | Канатный электротельфер стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 1/1 | 12-72 | 250-4000 |
| Т51 | Канатный электротельфер стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 2/2 | 6-34 | 500-4000 |
| Т52 | Канатный электротельфер стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 2/2 | 6-34 | 500-4000 |
| Т01 | Канатный электротельфер стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 2/1 | 6-36 | 500-8000 |
| Т02 | Канатный электротельфер стационарный, подвесной на пальцах, полиспаст 2/1 | 6-36 | 500-8000 |
| Т10 | Канатный электротельфер передвигаемый одной тележкой, полиспаст 2/1 | 6-12 | 500-5000 |
| Т10 | Канатный электротельфер передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1 | 9-36 | 500-8000 |
| Т45 | Канатный электротельфер уменьшенная строительная высота, полиспаст 2/1 | 6-12 | 500-5000 |
| Т81 | Канатный электротельфер передвигаемый крановой тележкой, полиспаст 2/1 | 6-36 | 1000-8000 |
| Т35 | Канатный электротельфер стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 4/1 | 6-18 | 2000-16000 |
| Т39 | Канатный электротельфер передвигаемый одной тележкой, полиспаст 4/1 | 6 | 2000-6300 |
| Т39 | Канатный электротельфер передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/1 | 6-15 | 2000-10000 |
| Т78 | Канатный электротельфер уменьшенная строительная высота, полиспаст 4/1 | 6-12 | 2000-10000 |
| Т82 | Канатный электротельфер передвигаемый двухрельсовой тележко1, полиспаст 4/1 | 6-18 | 2000-16000 |
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.