| Модель |
входное отверстие (мм) |
выходное отверстие (мм) |
Обороты (об/мин) |
Производительность (м³/ч ) |
Напор (м) |
Кавитационный запас (м) |
| 200WND | 250 | 200 | 700-900 | 600-800 | 20-40 | <4.5 |
| 200VVN | 250 | 200 | 700-850 | 750-1000 | 40-65 | <4 |
| 250WND | 300 | 250 | 500-700 | 950-1100 | 20-40 | <4 |
| 250WN | 350 | 250 | 500-650 | 1100-1300 | 40-65 | <4 |
| 300WND | 350 | 300 | 400-600 | 1500-1800 | 20-40 | <4 |
| 300WN | 450 | 300 | 400-550 | 1800-2200 | 40-65 | <4 |
| 350VWVN | 450 | 350 | 400-550 | 2600-3000 | 40-65 | <4.5 |
| 400VWN | 450 | 400 | 400-550 | 2800-3200 | 20-40 | <4.5 |
| 450WN | 600 | 450 | 350-500 | 3200-3850 | 40-67 | <4.5 |
| 500WNQ | 600 | 500 | 220-320 | 3600-4200 | 20-40 | <4.8 |
| 500VWVN | 650 | 500 | 350-450 | 4500-5500 | 40-65 | <4.8 |
| 600VWN | 700 | 600 | 470 | 7000 | 62 | <6 |
| 600WNQ | 700 | 600 | 380 | 7000 | 30 | <6 |
| 7OOWN | 760 | 700 | 380 | 10000 | 85 | <6 |
| 7OOWNQ | 760 | 700 | 280 | 10000 | 28 | <6 |
| 800VWVN | 800 | 750 | 349 | 12500 | 59 | <6 |
| 800WNQ | 800 | 750 | 258 | 12500 | 32 | <6 |
| 80WND | 800 | 750 | 258 | 12500 | 32 | <6 |
| 850WN | 90 | 820 | 330 | 14000 | 70 | <6 |
| 900WN | 1000 | 900 | 175 | 16000 | 30 | <6 |
| 1000WN | 1200 | 1000 | 181-290 | 16000-25000 | 23-76 | <6 |
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.