| Тип | Описание | основные характеристики | |
| высота подъема, м | грузоподъемность, кг | ||
| ВТ17 | Канатный электротельфер стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 1/1 | 12-72 | 500-2500 |
| ВТ51 | Канатный электротельфер стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 2/2 | 6-29 | 500-2500 |
| ВТ01 | Канатный электротельфер стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 2/1 | 6-36 | 1000-5000 |
| ВТ02 | Канатный электротельфер стационарный, подвесной на пальцах, полиспаст 2/1 | 6-12 | 1000-5000 |
| ВТ10 | Канатный электротельфер передвигаемый одной тележкой, полиспаст 2/1 | 6-12 | 1000-5000 |
| ВТ10 | Канатный электротельфер передвигаемый двумя тележками, полиспаст 2/1 | 18-36 | 1000-5000 |
| ВТ45 | Канатный электротельфер уменьшенная строительная высота, полиспаст 2/1 | 6-12 | 1000-5000 |
| ВТ81 | Канатный электротельфер передвигаемый двухрельсовой тележко1, полиспаст 2/1 | 6-36 | 1000-5000 |
| ВТ35 | Канатный электротельфер стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 4/1 | 6-15 | 2000-10000 |
| ВТ39 | Канатный электротельфер передвигаемый одной тележкой, полиспаст 4/1 | 6 | 2000-6300 |
| ВТ39 | Канатный электротельфер передвигаемый двумя тележками, полиспаст 4/1 | 6-15 | 2000-10000 |
| ВТ78 | Канатный электротельфер уменьшенная строительная высота, полиспаст 4/1 | 6-12 | 2000-10000 |
| ВТ82 | Канатный электротельфер передвигаемый двухрельсовой тележко1, полиспаст 4/1 | 6-15 | 2000-10000 |
Пришлите нам запрос – мы подготовим выгодное предложение.